序号 | 批准日期 | 药物和方案 | 适应症 |
1 | 01.16 | Acalabrutinib(Calquence)+苯达莫司汀+利妥昔单抗 | 初治且不符合自体造血干细胞移植(HSCT)条件的患有套细胞淋巴瘤(MCL)的成年患者 |
获批背景 | ECHO研究(NCT02972840,随机、双盲、安慰剂对照、多中心试验) | ||
2 | 01.16 | Sotorasib+帕尼单抗 | 先前接受过氟尿嘧啶为基础、奥沙利铂为基础和伊立替康为基础的方案化疗的患有携带KRAS G12C突变的转移性结直肠癌(mCRC)的成年患者 |
获批背景 | CodeBreaK 300研究(NCT05198934,随机、开放标签、对照试验) | ||
3 | 01.17 | Datopotamab deruxtecan-dlnk(Datroway, 一种Trop-2定向抗体和拓扑异构酶抑制剂的偶联物) | 先前接受过内分泌为基础的治疗和化疗的患有激素受体(HR)阳性,HER2阴性(IHC 0、IHC1+或IHC2+/ISH-)的无法切除或转移性乳腺癌的成年患者 |
获批背景 | TROPION-Breast01研究(NCT05104866,多中心、开放标签、随机试验) | ||
4 | 01.21 | Teosulfan(Grafapex)+氟达拉滨 | 作为患有急性髓系白血病(AML)或骨髓增生异常综合征(MDS)的成年患者和≥1岁儿童患者接受同种异体造血干细胞移植(alloHSCT)前的预处理方案 |
获批背景 | MC-FludT.14/L Trial II研究(NCT00822393,随机、主动对照试验) | ||
5 | 01.27 | Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki(Enhertu) | 在转移阶段接受≥1种内分泌治疗过程中出现疾病进展的不可切除或转移性激素受体(HR)阳性、HER2-低表达(IHC 1+或IHC 2+/ISH-)或HER2-超低表达(IHC 0伴膜染色)乳腺癌 |
获批背景 | DESTINY-Breast06研究(NCT04494425,随机、多中心、开放标签试验) | ||
6 | 02.11 | Mirdametinib(Gomeli,一种激酶抑制剂) | 患有不能获得完全切除并存在症状的1型神经纤维瘤病相关丛状神经纤维瘤的成年患者和≥2岁儿童患者 |
获批背景 | ReNeu研究(NCT03962543,多中心、单臂试验) | ||
7 | 02.11 | Brentuximab vedotin (Adcetris)+来那度胺+利妥昔单抗 | 接受≥2线系统性治疗后,不符合接受自体造血干细胞移植(auto-HSCT)或CAR T细胞治疗条件的患有复发或难治性非特指型弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL,NOS)、源自惰性淋巴瘤的DLBCL、或高级别B细胞淋巴瘤的成年患者 |
获批背景 | ECHELON-3研究(NCT04404283,随机、双盲、安慰剂对照试验) | ||
8 | 02.14 | Vimseltinib(Romvimza) | 患有手术切除可能导致功能限制恶化或严重并发症且存在症状的腱鞘巨细胞瘤(TGCT)的成年患者 |
获批背景 | MOTION研究(NCT05059262,双盲、多中心、随机、安慰剂对照试验) | ||
9 | 03.19 | 帕博利珠单抗+曲妥珠单抗+氟尿嘧啶类+铂类化疗 | 患有肿瘤表达PD-L1(CPS≥1)的局部晚期不可切除或转移性HER2阳性胃或胃-食管交界处(GEJ)腺癌的成年患者的一线治疗 |
获批背景 | KEYNOTE-811研究(NCT03615326,多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验) | ||
待续… | |||
文章来源及免责声明
本文所载医学信息不构成任何形式的诊断、治疗或个体化医疗建议,具体诊疗请以专业医疗机构及医务人员意见为准。
相关内容及图片版权归原作者及原权利人所有,本文转载自微信公众号“指南解读”转载内容仅供学术交流、专业学习及健康科普信息参考。
如转载内容涉及著作权、肖像权或其他合法权益问题,请与本网站联系,我们将在核实后及时处理。

四川省抗癌协会微信公众号
电话:028-85420115
地址:四川省成都市武侯区长寿南路37号
邮箱:sckaxh_bgs@163.com
邮编:610041

官方微信公众号