序号 | 批准日期 | 药物和方案 | 适应症 | |
1 | 01.16 | Acalabrutinib(Calquence)+苯达莫司汀+利妥昔单抗 | 初治且不符合自体造血干细胞移植(HSCT)条件的患有套细胞淋巴瘤(MCL)的成年患者 | |
获批背景 | ECHO研究(NCT02972840,随机、双盲、安慰剂对照、多中心试验) | |||
2 | 01.16 | Sotorasib+帕尼单抗 | 先前接受过氟尿嘧啶为基础、奥沙利铂为基础和伊立替康为基础的方案化疗的患有携带KRAS G12C突变的转移性结直肠癌(mCRC)的成年患者 | |
获批背景 | CodeBreaK 300研究(NCT05198934,随机、开放标签、对照试验) | |||
3 | 01.17 | Datopotamab deruxtecan-dlnk(Datroway, 一种Trop-2定向抗体和拓扑异构酶抑制剂的偶联物) | 先前接受过内分泌为基础的治疗和化疗的患有激素受体(HR)阳性,HER2阴性(IHC 0、IHC1+或IHC2+/ISH-)的无法切除或转移性乳腺癌的成年患者 | |
获批背景 | TROPION-Breast01研究(NCT05104866,多中心、开放标签、随机试验) | |||
4 | 01.21 | Teosulfan(Grafapex)+氟达拉滨 | 作为患有急性髓系白血病(AML)或骨髓增生异常综合征(MDS)的成年患者和≥1岁儿童患者接受同种异体造血干细胞移植(alloHSCT)前的预处理方案 | |
获批背景 | MC-FludT.14/L Trial II研究(NCT00822393,随机、阳性对照试验) | |||
5 | 01.27 | Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki(Enhertu) | 在转移阶段接受≥1种内分泌治疗过程中出现疾病进展的不可切除或转移性激素受体(HR)阳性、HER2-低表达(IHC 1+或IHC 2+/ISH-)或HER2-超低表达(IHC 0伴膜染色)乳腺癌 | |
获批背景 | DESTINY-Breast06研究(NCT04494425,随机、多中心、开放标签试验) | |||
6 | 02.11 | Mirdametinib(Gomeli,一种激酶抑制剂) | 患有不能获得完全切除并存在症状的1型神经纤维瘤病相关丛状神经纤维瘤的成年患者和≥2岁儿童患者 | |
获批背景 | ReNeu研究(NCT03962543,多中心、单臂试验) | |||
7 | 02.11 | Brentuximab vedotin (Adcetris)+来那度胺+利妥昔单抗 | 接受≥2线系统性治疗后,不符合接受自体造血干细胞移植(auto-HSCT)或CAR T细胞治疗条件的患有复发或难治性非特指型弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL,NOS)、源自惰性淋巴瘤的DLBCL、或高级别B细胞淋巴瘤的成年患者 | |
获批背景 | ECHELON-3研究(NCT04404283,随机、双盲、安慰剂对照试验) | |||
8 | 02.14 | Vimseltinib(Romvimza) | 患有手术切除可能导致功能限制恶化或严重并发症且存在症状的腱鞘巨细胞瘤(TGCT)的成年患者 | |
获批背景 | MOTION研究(NCT05059262,双盲、多中心、随机、安慰剂对照试验) | |||
9 | 03.19 | 帕博利珠单抗+曲妥珠单抗+氟尿嘧啶类+铂类化疗 | 患有肿瘤表达PD-L1(CPS≥1)的局部晚期不可切除或转移性HER2阳性胃或胃-食管交界处(GEJ)腺癌的成年患者的一线治疗 | |
获批背景 | KEYNOTE-811研究(NCT03615326,多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验) | |||
10 | 03.26 | 卡博替尼 | 先前接受过治疗的患有不可切除的局部晚期或伴远处转移的分化良好的胰腺神经内分泌肿瘤(pNET)和分化良好的胰外神经内分泌瘤(epNET)的成年患者和≥12岁儿童患者 | |
获批背景 | CABINET研究(NCT03375320,双盲、安慰剂对照、多中心试验) | |||
11 | 03.28 | lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan(Pluvicto) | 接受过雄激素受体通路抑制剂(ARPI)治疗,并被认为适合推迟接受基于紫杉烷的化疗的患有前列腺特异性膜抗原(PSMA)阳性的转移性去势抵抗性前列腺癌症(mCRPC)的成年患者 | |
获批背景 | PSMAfore研究(NCT04689828,随机、多中心、开放标签试验) | |||
12 | 03.28 | “度伐利尤单抗(英飞凡)+吉西他滨+顺铂”新辅助治疗+根治性膀胱切除术后“度伐利尤单抗”单药辅助治疗 | 患有肌层浸润性膀胱癌(MIBC)的成年患者 | |
获批背景 | NIAGARA研究(NCT03732677,随机、开放标签、多中心、III期试验) | |||
13 | 04.08 | 纳武利尤单抗+伊匹木单抗 | 患有不可切除或转移性微卫星不稳定高水平(MSI-H)或错配修复缺陷(dMMR)型结直肠癌的成年患者和≥12岁儿童患者 | |
获批背景 | CHECKMATE-8HW研究(NCT04008030,随机、三臂、开放标签试验) | |||
14 | 04.11 | 纳武利尤单抗+伊匹木单抗 | 患有不可切除或转移性肝细胞癌(HCC)的成年患者的一线治疗 | |
获批背景 | CHECKMATE-9DW研究(NCT04039607,随机、开放标签试验) | |||
15 | 04.23 | Penpulimab-kcqx+顺铂或卡铂+吉西他滨 | 患有复发或转移性非角化型鼻咽癌(NPC)的成年患者的一线治疗 | |
获批背景 | AK105-304研究(NCT04974398,随机、双盲、多中心试验) | |||
16 | 05.08 | Avutometinib+Defactinib | 先前接受过系统性治疗的患有携带KRAS突变的复发性低级别浆液性卵巢癌(LGSOC)的成年患者 | |
获批背景 | RAMP-201研究(NCT04625270,开放标签、多中心试验) | |||
17 | 05.14 | Belzutifan(Welireg) | 患有局部晚期、不可切除或转移性嗜铬细胞瘤或副神经节瘤(PPGL)的成年患者和≥12岁儿童患者 | |
获批背景 | LITESPRAK-015研究(NCT04924075,开放标签、多队列试验) | |||
18 | 05.14 | Telisotuzumab vedotin-tllv(Emrelis,一种靶向c-Met的抗体和微管抑制剂偶联物) | 先前接受过一种系统性治疗的患有c-Met蛋白高表达[≥50%的肿瘤细胞具有强(3+)染色,采用FDA批准的检测方法确定]的局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌(NSCLC)且的成年患者 | |
获批背景 | LUMINOSITY研究(NCT03539536,多中心、开放标签、多队列试验) | |||
19 | 05.15 | Retifanlimab dlwr(Zyny)+卡杉醇+卡铂 | 患有无法手术的局部复发或转移性肛管鳞状细胞癌(SCAC)的成年患者的一线治疗。
| |
Retifanlimab dlwr(Zyny) | 对铂类为基础的化疗方案不耐受或在铂类为基础的化疗方案治疗中出现疾病进展的患有局部复发或转移性肛管鳞状细胞癌的成年患者 | |||
获批背景 | POD1UM-303/InterAACT 2研究(NCT04472429,随机、多中心、双盲试验) | |||
20 | 06.03 | 达罗他胺(Nubeqa) | 转移性去势敏感性前列腺癌(mCSPC) | |
获批背景 | ARANOTE研究(NCT02799602,随机、双盲、安慰剂对照试验) | |||
21 | 06.11 | Taletrectinib(Ibtrozi) | 患有局部晚期或转移性ROS1阳性非小细胞肺癌(NSCLC)的成年患者 | |
获批背景 | TRUST-I研究和TRUST-II研究(NCT04395677和NCT04919811,多中心、单臂、开放标签临床试验) | |||
22 | 06.12 | 米托霉素膀胱灌注液(Zusduri) | 患有复发性低级别中危型非肌层浸润性膀胱癌(LG-IR-NMIBC)的成年患者 | |
获批背景 | ENVISION研究(NCT05243550,单臂多中心试验) | |||
23 | 06.12 | 帕博利珠单抗 | 用于患有肿瘤表达PD-L1(联合阳性评分[CPS]≥1,采用美国FDA批准的检测方法确定)的可切除的局部晚期头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的成年患者的围手术期治疗(单药用于新辅助治疗,与放疗±顺铂联合用于术后辅助治疗,之后单药辅助治疗) | |
获批背景 | KEYNOTE-689研究(NCT03765918,随机、多中心、开放标签试验) | |||
24 | 06.18 | Tafasitamab-cxix(Monjuvi) | 患有复发或难治性滤泡性淋巴瘤(FL)的成人患者 | |
获批背景 | inMIND研究(NCT04680052,双盲、安慰剂对照试验) | |||
25 | 06.23 | Datopotamab deruxtecan-dlnk(Datroway) | 先前接受过EGFR靶向治疗和铂类为基础的化疗的患有携带表皮生长因子受体(EGFR)突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的成年患者 | |
获批背景 | TROPION-Lung05研究(NCT04484142,多中心、单臂试验) | |||
TROPION-Lung01研究(NCT04656652,多中心、开放标签、随机对照试验) | ||||
26 | 07.02 | Linvoseltamab-gcpt(Lynozyfic,一种双特异性B细胞成熟抗原(BCMA)导向的CD3 T细胞接合剂) | 先前接受过至少四线治疗(包括蛋白酶体抑制剂[PI]、免疫调节剂[IMiD]和抗CD38单克隆抗体)的患有复发性或难治性多发性骨髓瘤的成年患者 | |
获批背景 | LINKER-MM1研究(NCT03761108,开放标签、多中心、多队列试验) | |||
27 | 07.02 | 舒沃替尼(Zegfrovy) | 在接受铂类为基础的化疗中或化疗后出现疾病进展的患有携带EGFR外显子20插入突变(采用FDA批准的检测方法确定)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成年患者 | |
获批背景 | WU-KONG1B研究(NCT03974022,多国、开放标签、剂量随机化试验) | |||
28 | 08.06 | Dordavipid(Modeyso,一种蛋白酶激活剂) | 先前治疗后出现疾病进展的患有携带H3 K27M突变的弥漫性中线胶质瘤的成年患者和≥1岁儿童患者 | |
获批背景 | 五项开放标签、非随机临床试验(ONC006研究[NCT02525692]、ONC013研究[NCT03295396]、ONG014研究[NCT03416530]、ONM016研究[NCT05392374]和ONC018研究[NCT03134131]) | |||
29 | 08.08 | Zongertinib(Hernexeos,一种激酶抑制剂) | 先前接受过系统性治疗的患有携带HER2(ERBB2)酪氨酸激酶结构域(TKD)激活突变(采用FDA批准的检测方法确定)的不可切除或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的成年患者 | |
获批背景 | Beamion LUNG-1研究(NCT04886804,开放标签、多中心、多队列试验) | |||
30 | 09.09 | 吉西他滨膀胱灌注系统(Inlexzo) | 患有卡介苗(BCG)无应答性非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)伴原位癌(CIS)±乳头状肿瘤的成年患者 | |
获批背景 | 在SunRIS-1研究队列2(NCT04640623,单臂、多中心试验) | |||
31 | 09.10 | Selumetinib(KOSELUGO) | 患有有症状、无法手术的1型神经纤维瘤病(NF1)相关丛状神经纤维瘤(PN)的≥1岁儿童患者 | |
获批背景 | SPRINT II期Stratum I研究(胶囊制剂,≥2岁)和SPRINKLE研究(口服颗粒制剂,≥1岁) | |||
32 | 09.19 | 帕博利珠单抗与贝拉透明质酸酶alfa-pmph(Keytruda Qlex,皮下注射剂型) | 所有已获批使用静脉输注剂型帕博利珠单抗[Keytruda]的成年及≥12岁儿童实体瘤患者适应症 | |
获批背景 | MK-3475A-D77研究(NCT05722015,随机、多中心、开放标签、阳性对照试验) | |||
33 | 09.25 | Imlunestant(Inluryo,一种雌激素受体拮抗剂) | 接受过至少一种内分泌治疗后疾病进展的患有雌激素受体(ER)阳性、人表皮生长因子2(HER2)阴性、雌激素受体-1(ESR1)突变的晚期或转移性乳腺癌的成年患者 | |
获批背景 | EMBER-3研究(NCT04975308,随机、开放标签、阳性对照、多中心试验) | |||
34 | 10.02 | Lurbinectedin (Zepzelca)+阿替利珠单抗(或阿替利珠单抗与透明质酸酶-tqjs) | 经“阿替利珠单抗(或阿替利珠单抗与透明质酸酶-tqjs)+卡铂+依托泊苷”一线诱导治疗后病情未进展的患有广泛期小细胞肺癌的成年患者的维持治疗 | |
获批背景 | IMforte研究(NCT05091567,随机、多中心、开放标签试验) | |||
35 | 10.08 | Cemiplimab-rwlc(Libtayo) | 患有手术和放疗后复发风险高的皮肤鳞状细胞癌的成年患者的辅助治疗 | |
获批背景 | C-POST研究(NCT03969004,随机、双盲、多中心、安慰剂对照试验) | |||
36 | 10.23 | Belantamab mafodotin blmf(Blenrep,一种B细胞成熟抗原导向抗体与微管抑制剂偶联物)+硼替佐米+地塞米松 | 先前接受过至少两线疗法(包括一种蛋白酶体抑制剂和一种免疫调节剂)的患有复发或难治性多发性骨髓瘤的成年患者 | |
获批背景 | DREAMM-7研究(NCT04246047,开放标签、随机、多中心试验) | |||
37 | 10.24 | Revumenib(Revuforj,一种menin抑制剂) | 患有携带易感核仁磷酸蛋白1(NPM1)突变且没有令人满意的替代治疗选择的复发或难治性急性髓细胞白血病的成年患者和≥1岁儿童患者 | |
获批背景 | SNDX-5613-0700研究(又名AUGMENT-101;NCT04065399,开放标签、多中心试验)的单臂队列 | |||
38 | 11.06 | 达雷妥尤单抗与透明质酸酶-fihj(Darzalex Faspro) | 患有高危冒烟型多发性骨髓瘤的成年患者 | |
获批背景 | AQUILA研究(NCT03301220,开放标签、随机试验) | |||
39 | 11.13 | Ziftomenib(Komzifti,一种menin抑制剂) | 患有携带易感核仁磷酸蛋白1(NPM1)突变且没有令人满意的替代治疗选择的复发或难治性急性髓细胞白血病的成年患者 | |
获批背景 | KO-MEN-001研究(NCT04067336,开放标签、单臂、多中心试验) | |||
40 | 11.18 | Epcoritamab-bysp(Epkinly)+来那度胺+利妥昔单抗 | 复发性或难治性滤泡性淋巴瘤 | |
Epcoritamab-bysp(Epkinly) | 接受≥2线系统性疗法后的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤 | |||
获批背景 | EPCORE FL-1研究(又名M20-638;NCT05409066,随机、开放标签试验) | |||
41 | 11.19 | Selumetinib(KOSELUGO) | 伴有存在症状且无法手术的丛状神经纤维瘤(PN)的1型神经纤维瘤病(NF1)成年患者 | |
获批背景 | KOMET研究(NCT04924608,全球随机、多中心、双盲、安慰剂对照试验) | |||
42 | 11.19 | 达雷妥尤单抗-透明质酸酶fihj(Darzalex Faspro)+硼替佐米+环磷酰胺+地塞米松 (VCd) | 新诊断患有轻链型淀粉样变性的患者 | |
获批背景 | ANDROMEDA研究(NCT03201965,开放标签、随机、阳性对照试验) | |||
43 | 11.19 | Sevabertinib(Hyrnuo,一种激酶抑制剂) | 患有经FDA批准的检测方法证实存在HER2(ERBB2)酪氨酸激酶结构域激活突变、且既往接受过系统性治疗的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的成年患者 | |
获批背景 | SOHO-01研究(NCT05099172,开放标签、单臂、多中心、多队列临床试验) | |||
44 | 11.19 | Tarlatamab-dlle(Imdelltra) | 在接受含铂化疗期间或之后出现疾病进展的广泛期小细胞肺癌成年患者 | |
获批背景 | DeLLphi-304研究(NCT05740566,多中心、随机、开放标签试验) | |||
45 | 11.21 | Keytruda(帕博利珠单抗)或Keytruda Qlex(帕博利珠单抗与一种重组人透明质酸酶变体的复合制剂)+Enfortumab vedotin-ejfv (Padcev) | 不适合接受顺铂治疗的患有肌层浸润性膀胱癌的成年患者在膀胱切除术前的新辅助治疗及切除术后的辅助治疗 | |
获批背景 | KEYNOTE-905/EV-303研究(NCT03924895,开放标签、随机、多中心、阳性对照试验) | |||
46 | 11.25 | 度伐利尤单抗(英飞凡)+FLOT方案化疗 | 患有可切除胃或胃-食管结合部腺癌的成年患者的新辅助治疗及辅助治疗,后续继续使用度伐利尤单抗单药治疗 | |
获批背景 | MATTERHORN研究(NCT04592913,随机、双盲、安慰剂对照、多中心试验) | |||
47 | 12.03 | 吡托布鲁替尼(Jaypirca) | 先前接受过共价BTK抑制剂治疗的患有复发或难治性慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)的成年患者 | |
获批背景 | BRUIN-CLL-321研究(NCT 04666038,随机、开放标签、阳性对照试验) | |||
48 | 12.04 | Lisocabtagene maraleucel(Breyanzi) | 先前接受过至少2线系统性治疗的患有复发或难治性边缘区淋巴瘤(MZL)的成年患者 | |
获批背景 | TRANSCEND FL研究(NCT04245839,开放标签、多中心、单臂试验)中MZL队列结果 | |||
待续… | ||||
文章来源及免责声明
本文所载医学信息不构成任何形式的诊断、治疗或个体化医疗建议,具体诊疗请以专业医疗机构及医务人员意见为准。
相关内容及图片版权归原作者及原权利人所有,本文转载自微信公众号“指南解读”转载内容仅供学术交流、专业学习及健康科普信息参考。
如转载内容涉及著作权、肖像权或其他合法权益问题,请与本网站联系,我们将在核实后及时处理。

四川省抗癌协会微信公众号
电话:028-85420115
地址:四川省成都市武侯区长寿南路37号
邮箱:sckaxh_bgs@163.com
邮编:610041

官方微信公众号