专业委员会名称 | 主任委员 | 届数 |
王卫东 | 第三届 | |
路 顺 | 第二届 | |
刘伦旭 | 第七届 | |
彭 林 | 第七届 | |
癌症康复会 | 郎锦义 | 第四届 |
郑 鸿 | 第三届 | |
王自强 | 第六届 | |
蒋 鸥 | 第六届 | |
包 郁 | 第三届 | |
张智慧 | 第八届 | |
李 娟 | 第三届 | |
向生霞 | 第二届 | |
卢 漫 | 第三届 | |
熊冠泽 | 第一届 | |
魏 阳 | 第二届 | |
张 波 | 第二届 | |
田伯乐 | 第三届 | |
李 一 | 第七届 | |
朱 江 | 第三届 | |
周 桥 | 第三届 | |
卢 漫 | 第二届 | |
王文涛 | 第四届 | |
邹立群 | 第三届 | |
杜小波 | 第三届 | |
王国蓉 | 第二届 | |
周 鹏 | 第三届 | |
黄灿华 | 第一届 | |
庄 翔 | 第二届 | |
罗 锋 | 第二届 | |
熊心猜 | 第二届 | |
许 川 | 第一届 | |
王 可 | 第一届 | |
肖洪涛 | 第二届 | |
卢 进 | 第二届 | |
吴建林 | 第一届 | |
张伟义 | 第二届 | |
邱 萌 | 第二届 | |
吴 俣 | 第一届 | |
韩泳涛 | 第一届 | |
庞明辉 | 第一届 | |
田 蓉 | 第二届 | |
李玉伟 | 第四届 | |
田昌英 | 第一届 | |
卢秀英 | 第一届 | |
柳 弥 | 第二届 | |
姚文秀 | 第一届 | |
易 成 | 第一届 | |
缪 艳 | 第一届 | |
梅 开 | 第一届 | |
魏 强 | 第三届 | |
王朝晖 | 第三届 | |
张国楠 | 第三届 | |
易 群 | 第一届 | |
蔡 震 | 第一届 | |
郑阳春 | 第一届 | |
陈小东 | 第一届 | |
王 培 | 第一届 | |
黄 薇 | 第一届 | |
方强 | 第一届 |
电话:028-85420115
地址:四川省成都市武侯区长寿南路37号
邮箱:sckaxh_bgs@163.com
邮编:610041

官方微信公众号