单位会费及其他收费公示表(四川省抗癌协会) | ||||
序号 | 项目名称 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
1 | 个人会员 | 元/(人·年) | 50元 | |
2 | 专科会员 | 100元 | ||
3 | 非企业单位会员 | 元/(单位·年) | 5000元 | |
4 | 企业单位会员 | 元/(单位·年) | 10000元 | |
5 | 会务费 | 元/(人·次) | 根据会议规格和规模,由相关专业学术常委会集体研究决定 | |
6 | 展览展示费 | 元/会议 | 市场调节价 | |
7 | 期刊广告费 | 期/页 | 市场调节价 | |
8 | 论文发表成本费 | 篇 | 市场调节价 | |
9 | 论文审稿费 | 次 | 市场调节价 |
四川省抗癌协会微信公众号
电话:028-85420115
地址:四川省成都市武侯区长寿南路37号
邮箱:sckaxh_bgs@163.com
邮编:610041
官方微信公众号